說明項 | 示意圖片 |
---|---|
方案示意 | ![]() |
描述項 | 方案描述 |
---|---|
污染源識別 | 基于深度學習的計算機視覺技術,識別載重卡車、垃圾車、排煙、排污等 |
傳感器采樣 | 重點地點加裝傳感器,對水、氣、土壤等進行采樣 |
預警模型 | 預定義預警規(guī)則,設置預警條件 |
自動預警 | 發(fā)現(xiàn)疑似環(huán)境污染異常及時預警 |
產(chǎn)品 | 頁面鏈接 |
---|---|
身份證解碼類 | 身份證解碼類產(chǎn)品 |
計算機視覺類 | 計算機視覺類產(chǎn)品 |
大數(shù)據(jù)情報類 | 大數(shù)據(jù)情報類產(chǎn)品 |
全部產(chǎn)品列表 | 全部產(chǎn)品列表 |
拳頭產(chǎn)品 ![]() |
拳頭優(yōu)勢產(chǎn)品清單 |