說明項 | 示意圖片 |
---|---|
方案示意 | ![]() |
描述項 | 方案描述 |
---|---|
掃碼采集 | 支持采集藥品分類碼、藥品追溯碼、電子身份碼、二維碼等 |
實時攔截 | 億級數據毫秒級實時攔截重復售藥、解決套取集采藥品問題、二次銷售醫保藥品問題、串換藥品問題 |
自帶藥品庫 | 自帶藥品庫,發現新的藥品時,支持自動完善藥品庫 |
使用方便 | 接通電源即可用,無需任何準備,不需要電腦,不需要顯示器,不需要鍵盤 |
語音智能 | 全程TTS智能語音提示,自動智能識別各種碼 |
支持大數據 | 大數據自動化同步系統、大數據接口、大數據運算程序完整,打通接口即可大數據比對,支持積分算法,積分算法已申請發明專利 |
數據安全 | 數據庫全部加密,而且是動態分片加密,同一個內容兩次加密結果不同,難以暴力破解,支持加密搜索 |
有成熟案例 | 有成熟應用案例,隨時可參觀考察 |
法律保護 |
自從2022年11月起,基于追溯碼的售藥監督方法和設備已申請多個專利。 |
獨特優勢 |
(1) 語音智能:全程TTS智能語音提示,自動智能識別各種碼
(2) 使用方便:接通電源即可使用,不需要任何準備 (3) 自帶藥品庫:自帶藥品庫體系,包含名稱、規格、型號、包裝、廠家等 (4) 自動完善:發現新藥支持自動完善藥品庫 (5) 實時攔截:億級數據毫秒級實時攔截重復售藥 (6) 大數據:后臺支持大數據,實現差異性、規律性分析預警,發現疑似有組織售藥、跨區域購藥等異常,還支持積分算法。 (7) 數據安全:數據庫全部加密,而且是動態分片加密,同一個內容兩次加密結果不同,難以暴力破解,支持加密搜索。 (8) 法律保護:自從2022年11月起,基于追溯碼的售藥監督方法和設備已申請多個專利。 |